北京房产 > 北京楼盘 > 大兴区楼盘 > 京能|电建·洺悦湾

京能|电建·洺悦湾

在售 住宅

54715 元/㎡

  • 交通

  • 教育

  • 医疗

  • 购物

  • 娱乐

  • 楼盘

  • 地铁

    公交

    火车

  • 幼儿园

    小学

    中学

    大学

  • 医院

    诊所

    药店

  • 商场

    超市

    市场

  • 公园

    电影院

咨询周边详情马上了解更多周边配套规划情况

周边配套图 查看更多>

京能|电建·洺悦湾配套图

京能|电建·洺悦湾配套图

京能|电建·洺悦湾配套图

京能|电建·洺悦湾配套图

京能|电建·洺悦湾配套图

京能|电建·洺悦湾配套图

京能|电建·洺悦湾配套图

京能|电建·洺悦湾配套图

京能|电建·洺悦湾配套图

京能|电建·洺悦湾配套图

周边问答 查看全部

买京能|电建·洺悦湾好吗?

京能|电建·洺悦湾项目位于大兴区,是面向京津冀的协同发展示范区、科技创新引领区、首都国际交往新门户、城乡发展深化改革先行区

京能|电建·洺悦湾项目位于大兴区,是面向京津冀的协同发展示范区、科技创新引领区、首都国际交往新门户、城乡发展深化改革先行区

京能|电建·洺悦湾容积率是多少?

京能|电建·洺悦湾容积率是2.5%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。

京能|电建·洺悦湾容积率是2.5%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。

京能|电建·洺悦湾得房率是指什么?

京能|电建·洺悦湾的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买京能|电建·洺悦湾房子的情况来算一下。

京能|电建·洺悦湾的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买京能|电建·洺悦湾房子的情况来算一下。

同价位楼盘

华业东方玫瑰 通州区

56000 元/㎡

建邦顺颐府 顺义区

55583 元/㎡

国风长安云棠 丰台区

54000 元/㎡

雅居乐京华雅郡 大兴区

54160 元/㎡